| 合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交4月30日上期所沪锌期货午盘报价量 | 持仓4月30日上期所沪锌期货午盘报价量 | 昨4月30日上期所沪锌期货午盘报价日结算 |
| zn1905 | 21805 | 21970 | 21735 | 21905 | 150 | 21340 | 59416 | 21755 |
| zn1906 | 21665 | 21910 | 21615 | 21810 | 160 | 353388 | 267628 | 21650 |
| zn1907 | 21450 | 21680 | 21370 | 21595 | 175 | 99200 | 227154 | 21420 |
| zn1908 | 2124月30日上期所沪锌期货午盘报价50 | 21465 | 21165 | 21395 | 1四叶草项链75 | 24880 | 77956 | 21220 |
| zn1909 | 21100 | 21275 | 20985 | 21210 | 170 | 10532 | 30908 | 214月30日上期所沪锌期货午盘报价040 |
| zn1910 | 20940 | 21110 | 20825 | 21065 | 135 | 214 | 1366 | 20930 |
| zn1911 | 20840 | 20945 | 20740 | 20865 | 50 | 46 | 730 | 20815 |
| zn1912 | 20675 | 20880 | 20600 | 20835 | 175 | 50 | 1814 | 20660 |
| zn4月30日上期所沪锌期货午盘报价2001 | 20540 | 20760 | 20540 | 20735 | 175 | 44 | 438 | 20560 |
(责任编辑:DF398)