| 合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
| b1905 | 2686 | 2699 | 2666 | 2670 | -15 | 3360 | 11496 | 2685 |
| b1906 | 2732 | 2749 | 2721 | 2724 | 5 | 63504 | 62374 | 2719 |
| b1907 | 2806 | 2806 | 2783 | 2786 | 2 | 506 | 3338 | 2784 |
| b1909 | 2859 | 286quicktime4 | 2832 | 2837 | -25 | 12062 | 57728 | 2862 |
| b1911 | 2944 | 2944 | 2925 | 2925 | -8 | 236 | 668 | 2933 |
| b2001 | 2978 | 2978 | 2960 | 2969 | -16 | 468 | 966 | 2985 |
4月30日大商所豆二期货午盘报价 (责任编辑:DF398) 4月30日大商所豆二期货午盘报价4月30日大商所豆二期货午盘报价