4月30日大商所焦煤期货午盘报价
| 合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交4月30日大商所焦煤期货午盘报价量 | 持仓量 | 昨日结算 |
| jm1905 | 1210 | 1224 | 1207 | 1221 | 23.5 | 3800 | 3064 | 1197.5 |
| jm1906 | 1311 | 1311 | 1301 | 1311 | -18 | 34 | 2 | 1329 |
| jm1909 | 1356 | 1358 | 1350 | 1355.5 | 1 | 80820 | 166676 | 1354.5 |
| jm1910 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 16.5 | 2 | 8 | 13304月30日大商所焦煤期货午盘报价.5 |
| jm1911 | 1311.5 | 1352.5 | 1311.5 | 1318.5 | 10 | 10 | 6 | 1308.5 |
| jm2001 | 1315.5 | 1321 | 1313 | 1315.5 | -1skirt.5 | 518 | 3858 | 1317 |
(责任编辑:DF398)